1375.00 - 1649.00 M
Qeydiyyatlı və mağazadan Apple iPhone XR 128Gb Red FaceTime
4 il əvvəl yenilənibQeydiyyatlı və mağazadan Apple iPhone XR 128Gb Coral FaceTime
4 il əvvəl yenilənibQeydiyyatlı və mağazadan Apple iPhone XR 128Gb Yellow FaceTime
4 il əvvəl yenilənibQeydiyyatlı və mağazadan Apple iPhone XR 128Gb Blue FaceTime
4 il əvvəl yenilənibQeydiyyatlı və mağazadan Apple iPhone XR 128Gb Black FaceTime
4 il əvvəl yenilənibQeydiyyatlı və mağazadan Apple iPhone XR 128Gb White FaceTime
4 il əvvəl yenilənibiPhone XR 128GB Red
4 il əvvəl yenilənibEkran ölçüsü, düym | 6.1 (90.3 sm²) |
Ekran imkanları | 828 x 1792, ~326 ppi |
Əsas kamera | 12 Mp, f/1.8, 26 mm (enli), 1/2.55 düym, 1.4µm, OIS, PD avtofokus, Quad-LED iki rəngli fleş, HDR (foto/ panorama) |
Operativ yaddaş | 3 Gb |
Quraşdırılmış yaddaş | 128 Gb |
SIM-kart sayı | tək |
Süni intellektli prosessor | var |
Batareya tutumu, mAs | Li-Ion 2942, sürətli enerjiyığma (50% 30 dəq.) |
Standart və interfeyslər | GSM/ CDMA/ HSPA/ EVDO/ LTE |
Ekran həlli | 828 x 1792, ~326 ppi |
iPhone XR 128GB Black
4 il əvvəl yenilənibEkran imkanları | 828 x 1792, ~326 ppi |
Operativ yaddaş | 3 Gb |
Süni intellektli prosessor | var |
Ekran həlli | 828 x 1792, ~326 ppi |
iPhone XR 128GB Blue
4 il əvvəl yenilənibEkran ölçüsü, düym | 6.1 (90.3 sm²) |
Ekran imkanları | 828 x 1792, ~326 ppi |
Operativ yaddaş | 3 Gb |
Quraşdırılmış yaddaş | 128 Gb |
Süni intellektli prosessor | var |
Batareya tutumu, mAs | Li-Ion 2942, sürətli enerjiyığma (50% 30 dəq.) |
Ekran həlli | 828 x 1792, ~326 ppi |
iPhone XR 128GB Yellow
4 il əvvəl yenilənibEkran ölçüsü, düym | 6.1 (90.3 sm²) |
Ekran imkanları | 828 x 1792, ~326 ppi |
Operativ yaddaş | 3 Gb |
Quraşdırılmış yaddaş | 128 Gb |
SIM-kart sayı | tək |
Standart və interfeyslər | GSM/ CDMA/ HSPA/ EVDO/ LTE |
Süni intellektli prosessor | var |
Batareya tutumu, mAs | Li-Ion 2942, sürətli enerjiyığma (50% 30 dəq.) |
Ekran həlli | 828 x 1792, ~326 ppi |
iPhone XR 128GB White
4 il əvvəl yenilənibEkran ölçüsü, düym | 6.1 (90.3 sm²) |
Ekran imkanları | 828 x 1792, ~326 ppi |
Operativ yaddaş | 3 Gb |
Quraşdırılmış yaddaş | 128 Gb |
SIM-kart sayı | tək |
Standart və interfeyslər | GSM/ CDMA/ HSPA/ EVDO/ LTE |
Süni intellektli prosessor | var |
Batareya tutumu, mAs | Li-Ion 2942, sürətli enerjiyığma (50% 30 dəq.) |
Ekran həlli | 828 x 1792, ~326 ppi |
Ucuzu.az Bakıda və Azərbaycanda satılan müxtəlif texnologiya və məişət texnikalarının qiymətlərini müqayisə edərək Sizə ən ucuzunu tapmağa kömək edir. Saytda mobil telefonlar, planşetlər, komputerlər, noutbuklar, printerlər və aksessuarlar, həmçinin kiçik və böyük məişət texnikası, əyləncə məhsullarını tapa bilərsiniz.
Hazırda sizə mağazada müxtəlif məhsul üçün təklif təqdim olunur. Məqsəd sizə istədiyiniz məhsu sərfəli qiymətə almaq üçün şərait yaratmaqdır
Sadəcə Sizə lazım olan məhsulun adını daxil etmək kifayətdir.